Manises |
Manises | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() | ||
Ubicación de Manises en España. | ||
Ubicación de Manises en la provincia de Valencia. | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | Horta Oest/Huerta Oeste | |
• | ||
Ubicación | 39°29′00″N 0°27′00″O / | |
• | 52 | |
19,65 | ||
30 693 hab. (2018) | ||
• | 1558,78 hab./km² | |
manisero /a ( | ||
46940 | ||
Jesús Borràs Sanchis ( | ||
Fiestas mayores | Julio | |
www.manises.es | ||
Manises es un municipio de la
El municipio se sitúa en el extremo occidental de la
Localidades limítrofes
Norte: |
||
Oeste: |
![]() |
Este: |
Sur: |
De acuerdo con la
Es un clima típicamente mediterráneo pero no con rasgos muy definidos, nos encontramos unos veranos menos calurosos que en el interior y unos inviernos considerablemente bastante más fríos que en la costa, con heladas nocturnas en los meses de invierno. La temperatura media del invierno desciende a los 4,7 grados (aunque puede llegar a los -5Cº o -10Cº en los días más fríos) mientras que al verano asciende a los 24,8 grados (con picos de 35Cº).
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
25.6 | 29.4 | 32.6 | 32.5 | 36.0 | 38.1 | 43.4 | 42.8 | 37.8 | 34.0 | 30.4 | 25.0 | 43.4 | |
Temp. máx. media (°C) | 15.8 | 16.8 | 19.3 | 21.1 | 24.1 | 27.8 | 30.6 | 30.8 | 28.0 | 24.1 | 19.3 | 16.2 | 22.8 |
Temp. media (°C) | 10.5 | 11.4 | 13.6 | 15.5 | 18.7 | 22.7 | 25.5 | 25.9 | 23.0 | 19.0 | 14.2 | 11.2 | 17.6 |
Temp. mín. media (°C) | 5.1 | 5.9 | 7.8 | 10.0 | 13.4 | 17.5 | 20.5 | 20.9 | 18.0 | 13.9 | 9.2 | 6.1 | 12.4 |
−5.4 | −3.0 | −1.8 | 2.2 | 5.0 | 9.8 | 14.6 | 13.4 | 9.4 | 4.1 | −3.1 | −4.3 | −5.4 | |
37.0 | 34.3 | 29.5 | 39.8 | 38.5 | 17.6 | 11.5 | 16.5 | 62.8 | 71.9 | 50.9 | 47.6 | 461.0 | |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 4.7 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.0 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 43.9 |
Días de nevadas (≥ ) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
176 | 172 | 221 | 238 | 268 | 294 | 328 | 292 | 236 | 207 | 168 | 160 | 2760 | |
66 | 65 | 61 | 59 | 60 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 67 | 67 | 63 | |
Fuente: |
Los récords climatológicos más destacados registrados en el observatorio del Aeropuerto de Valencia desde 1966 son los siguientes: La temperatura máxima absoluta de 43.4ºC registrada el 6 de julio de 1986, la temperatura mínima absoluta de −5.4 registrada el 15 de enero de 1985, la precipitación máxima en un día de 188.9 mm registrada el 28 de septiembre de 2012, y la máxima racha de viento de 153 Km/h registrada el 28 de enero de 1978.[7]