Mambrilla de Castrejón |
Mambrilla de Castrejón | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• | Ribera del Duero - Roa de Duero | |||
Ubicación | 41°40′01″N 3°59′05″O / | |||
• | 838 | |||
16,04 | ||||
103 hab. (2017) | ||||
• | 6,42 hab./km² | |||
mambrillero, ra | ||||
09317 | ||||
Fernando San Martín Granado ( | ||||
Ayuntamiento de Mambrilla de Castrejón | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Mambrilla de Castrejón es la denominación de una villa y de un municipio,[1] en el partido judicial de
El municipio está formado por un único núcleo de población.