Mahaica-Berbice |
Mahaica-Berbice | ||
---|---|---|
![]() Bandera | ||
![]() Ubicación de Mahaica-Berbice | ||
6°13′46″N 57°53′13″O / | ||
Fort Wellington | ||
• Población | 0 | |
• | ![]() | |
Subdivisiones | 10 3 áreas no administradas 1 municipio | |
Puesto 10.º | ||
• Total | 4170 | |
• Total | 54 288 hab. | |
• | 13 02 hab/km² | |
GY-05 | ||
Código de región | 5 | |
[editar datos en Wikidata] |
Mahaica-Berbice (región 5) es una región de
Según censo 2002 tenía una población de 52.428 habitantes,[1]