Møre og Romsdal |
Møre og Romsdal | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Møre og Romsdal | ||||
62°30′00″N 7°10′00″E / | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
Jon Aasen ( | ||||
Puesto | ||||
• Total | 15121 | |||
• Tierra | 14 590 km² | |||
Puesto | ||||
• Total | 265 290 hab.[1] | |||
• | 17,57 hab/km² | |||
• Total | 59 352 millones de | |||
• PIB per cápita | 243 412 NOK | |||
UTC+01:00 | ||||
Sitio web oficial | ||||
1variación de +2 % en 10 años 23,89 % del total (2001, 6º lugar) | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Møre og Romsdal es una