Lucie Šafářová |
Lucie Šafářová | ||
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() Šafářová en el 2014 | ||
País | ![]() | |
Residencia | ||
Fecha de nacimiento | ||
Lugar de nacimiento | ||
Altura | 1,77 | |
Peso | 62 | |
Profesional desde | 2002 | |
Brazo hábil | Zurda; Revés a dos manos | |
Dinero ganado | 11 480 083 dólar estadounidense | |
Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 438–310 | |
Títulos de su carrera | 7 | |
Ranking actual | 28º (3 de abril de 2017))[1] | |
Mejor ranking | 5° (14 de septiembre de 2015)[2] | |
Resultados de Grand Slam | ||
CF ( | ||
F ( | ||
SF ( | ||
4R ( | ||
Otros torneos | ||
3R ( | ||
Dobles | ||
Récord de su carrera | 190–140 | |
Títulos de su carrera | 15 | |
Ranking actual | 1° (21 de agosto de 2017) | |
Mejor ranking | 1° (21 de agosto de 2017) | |
Resultados de Grand Slam | ||
G ( | ||
G ( | ||
CF ( | ||
G ( | ||
Otros torneos | ||
F ( | ||
![]() | ||
Competiciones por equipos | ||
G (2011, 2012, 2014, 2015) | ||
Última actualización: 3 de abril de 2017. | ||
[editar datos en Wikidata] |
Medallero | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Bronce | ![]() |
Lucie Šafářová (pronunciado:[ˈlutsɪjɛ ˈʃafaːr̝ovaː];
En su carrera ha llegado a 4 finales individuales: en 2005 llegó a
Empezó 2006 con una racha de 6 victorias consecutivas en
Al comienzo de 2007, en vez de defender título en Gold Coast, decidió jugar la
Lucie siguió su gran comienzo de año en París, en el Open Gaz de Francia. Šafářová alcanzó la final derrotando a