Louvois |
Louvois | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Louvois | ||
49°06′04″N 4°06′57″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | ||
• | Comunidad de comunas del Gran Valle del Marne | |
• | ||
Alcaldesa delegada | Marie-José Grandcoing ( | |
• Total | 12.17 | |
• Media | Min. 109 m – Max. 281 m | |
• Total | 322 hab. | |
• | 26,46 hab/km² | |
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||
51150[1] | ||
51331[2] | ||
[editar datos en Wikidata] |
Louvois era una
Gráfica de evolución demográfica de Louvois entre 1800 y 2014 |
![]() |
Los datos demográficos contemplados en este gráfico de la comuna de Louvois[5]