Longyearbyen |
Longyearbyen | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Longyearbyen en Svalbard | ||
![]() Ubicación de Longyearbyen | ||
78°13′00″N 15°38′00″E / | ||
• | ![]() | |
Dirigentes | ||
• Alcalde (2015-2019) | Arild Olsen ( | |
• Total | 242.86 | |
• Media | 6 | |
• Total | 2 144 hab. | |
• | 8,7 hab/km² | |
Longyearbita | ||
[http://lokalstyre.no Sitio web oficial ] | ||
Longyearbyen /ˈlɔŋjiːrbyːən/ es el mayor
En
El industrial estadounidense John Munro Longyear visitó la isla de