Lobón |
Lobón | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Ubicación | 38°51′00″N 6°37′27″O / | |
• | 245 | |
57,6 | ||
Núcleos de población | Lobón | |
2 804 hab. (2017) | ||
• | 48,68 hab./km² | |
Loboneros/as | ||
06498 | ||
Roberto Romero Gragera ( | ||
Ayuntamiento de Lobón | ||
[editar datos en Wikidata] |
Lobón es un
Se encuentra a mitad de camino entre la