Lizarza |
Lizartza Lizarza | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• | Oria | |||
Ubicación | 43°06′13″N 2°02′03″O / | |||
• | 136 | |||
12,33 | ||||
597 hab. (2017) | ||||
• | 48,42 hab./km² | |||
lizarzano, na o lizartzarra | ||||
20490 | ||||
Aitor Agirre Alkorta ( | ||||
Virgen del Sagrario | ||||
www.lizartza.eus | ||||
Extensión del municipio en la | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Lizarza (en
Tradicionalmente el municipio se ha denominado en
Sus habitantes reciben el nombre de lizarzanos o lizartzarras.