Lissone |
Lissone | ||
---|---|---|
![]() Bandera | ||
![]() Ubicación de Lissone | ||
45°37′00″N 9°15′00″E / | ||
Lissone | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Dirigentes | ||
• | Ambrogio Fossati ( | |
Bareggia, Santa Margherita | ||
• Total | 9,27 | |
• Media | 191 | |
• Total | 45 233 hab. | |
• | 4,330 hab/km² | |
lissonesi | ||
• en | ||
20851 | ||
039 | ||
MB | ||
Código | 108028 | |
Código catastral | E617[2] | |
Fiestas mayores | tercer domingo de octubre | |
SS. Pietro y Paulo | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Lissone es una
Gráfica de evolución demográfica de Lissone entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |