Liga de Fútbol de Marruecos |
Liga de Fútbol de Marruecos | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos generales | ||
Deporte | ||
Nombre oficial | Botola Pro | |
Nombre comercial | Botola Pro Maroc Telecom | |
Fundación | 1956 | |
Organizador | ||
Equipos participantes | 16 | |
País | ![]() | |
Continente | ||
Confederación | ||
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | ||
Primer campeón | ||
Más campeonatos | ||
Datos de competencia | ||
Nivel de liga | 1 | |
Descenso a | ||
Clasificación a | ||
Copa nacional | ||
Otros datos | ||
Socio de TV | ||
Sitio web oficial | FRMF | |
[editar datos en Wikidata] |
La Liga de fútbol marroquí también nombrada GNF 1 (Groupement National de Football) y conocida como Botola Pro (en
El fútbol en
Después de la independencia de Marruecos en 1956 el torneo dejó de disputarse, dando paso a la disputa del Campeonato de Fútbol de Marruecos (GNF) y organizado por la
El
USM Casablanca fue el equipo más exitoso en este periodo ganando el título en 16 ocasiones, seguido por el
Olympique Marocain con 8 conquistas y del