Liga de Campeones de la Concacaf |
Liga de Campeones de la Concacaf | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
Sede | ![]() | |||
Inauguración | ||||
Organizador | ||||
Patrocinador | ![]() ( | |||
Palmarés | ||||
Primero | ![]() | |||
Segundo | ![]() | |||
Datos estadísticos | ||||
Participantes | 16 equipos[1] | |||
Partidos | 30 | |||
Inaugural | ||||
Temporadas | 52 | |||
Más títulos | ![]() | |||
Más presencias | ![]() | |||
Mayor anotador | ![]() | |||
Clasificación a | (2000 - actual) (anterior 1968 - 1998) | |||
Sitio web | Concacaf.com | |||
Socio de TV | Ver lista ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Cronología | ||||
| ||||
Sitio oficial | ||||
La Liga de Campeones de la Concacaf (en
El
Para
En sus dos ediciones, todos los equipos participantes clasificaron por ser los campeones de sus respectivos torneos locales.
En el año de