Levallois-Perret |
Levallois-Perret | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Levallois-Perret | ||
48°53′36″N 2°17′16″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | ||
• | ninguna[2] | |
Patrick Balkany[3] ( ( | ||
• Total | 2,41 ![]() | |
• Media | 28 | |
• Máxima | 34[1] m s. n. m. | |
• Mínima | 23[1] m s. n. m. | |
• Total | 64 195 hab. | |
• | 26 636,93 hab/km² | |
Levalloisien, Levalloisienne (en | ||
• en | ||
92300[6] | ||
92044[7] | ||
[http://Ville de Levallois Sitio web oficial ] | ||
[editar datos en Wikidata] |
Levallois-Perret es una comuna (municipio) de
Su población municipal a
No está integrada en ninguna Communauté de communes.
Creada en