Lenguazaque |
Lenguazaque | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
5°18′25″N 73°42′42″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Alcalde | Camilo Andrés Lara Gómez ( | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | ||||
• Erección | ||||
• Total | 154 | |||
• Media | 2589 | |||
• Total | 10 268 hab.[2] | |||
• Urbana | 2282 hab. | |||
Lenguazaquenze | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Lenguazaque es un
El