Leiva (España) |
Leiva | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
Vista de Leiva desde la presa. | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
Ubicación | 42°30′13″N 3°02′47″O / | |
• | 586 | |
12,71 | ||
Fundación | Origen | |
245 hab. (2017) | ||
• | 19,28 hab./km² | |
26213 | ||
José María Corcuera Briones ( | ||
Presupuesto | (año 2009) | |
Ayuntamiento | ||
[editar datos en Wikidata] |
Leiva es un municipio de la comunidad autónoma de
Al
Gráfica de evolución demográfica de Leiva (España) entre 1857 y 2010 |
![]() |
|