Las Rejas (estación) |
Las Rejas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Estación Las Rejas | |||||||||
Ubicación | |||||||||
33°27′26″S 70°42′20″O / | |||||||||
Dirección | |||||||||
Comuna | |||||||||
Datos de la estación | |||||||||
Inauguración | |||||||||
N.º de andenes | 2 | ||||||||
N.º de vías | 2 | ||||||||
Operador | |||||||||
Servicios detallados | |||||||||
Posición | Subterránea | ||||||||
Color mosaicos | ███ | ||||||||
Símbología hasta 1997 | Reja | ||||||||
Líneas | |||||||||
Línea(s) | ![]() | ||||||||
| |||||||||
[editar datos en Wikidata] |
Las Rejas es una estación
Exhibe una corriente constante y moderada de pasajeros, que se incrementa de manera notable en las horas peak de la mañana y en las tardes, debido a que es utilizada como punto de transbordo entre la Red de Metro y el sistema de buses que utilizan el eje de la
Está decorada de una manera bastante peculiar, pues por sobre los andenes y adosadas a las paredes se encuentran sendas placas convexas de color azul elaboradas de material plástico-sintético, y que al dar en ellos el reflejo de la iluminación de los tubos fluorescentes, le da un espectro muy digno de mencionar.
En el entorno inmediato de la estación se ubican conjuntos residenciales en una combinación entre torres modernas de departamentos, edificios tipo block y tiendas de comercio minorista de mediados del