Las Chafiras |
Las Chafiras | ||
---|---|---|
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ![]() | |
Ubicación | ||
• | 100 | |
• Distancia | 10 km del centro | |
8,57 km² | ||
Límites | Norte: Este: Las Zocas, Sur: Oeste: | |
• Total | 6.779 hab. (2013) | |
• Densidad | 791,02 hab./km² | |
38639 | ||
[editar datos en Wikidata] |
Las Chafiras es una de las entidades de población que conforman el municipio de
Está dividido en los núcleos de Amarilla Golf, Golf del Sur y Las Chafiras.[1]