Laguna de Contreras |
Laguna de Contreras | ||
---|---|---|
Iglesia de la Asunción | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
Ubicación | 41°29′40″N 4°01′44″O / | |
• | 800 | |
19,29 | ||
118 hab. (2017) | ||
• | 6,12 hab./km² | |
Lagunero | ||
40236 | ||
Santos Arranz Bravo ( | ||
[editar datos en Wikidata] |
Laguna de Contreras es un municipio de la
Situados en el nordeste de la provincia, el muncicipio limita con los de
En las laderas de El Monte proliferan las
El municipio comprende dos entidades de población, la villa de Laguna de Contreras y el
Las principales actividades económicas del municipio son la