Laguna Murillo |
Laguna Murillo | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ubicación geográfica y administrativa | ||
Región | ||
País(es) | ![]() | |
División(es) | ||
Cuerpo de agua | ||
Afluentes | n/d | |
Efluentes | n/d | |
Dimensiones | ||
Superficie | 7,60 km² | |
Longitud costa | 28 km | |
Profundidad | Media: n/d | |
Altitud | 140 | |
Mapa(s) de localización | ||
Mapa de ubicación de la laguna Murillo | ||
11°11′00″S 66°51′00″O / | ||
[editar datos en Wikidata] |
La laguna Murillo es una