Laguinge-Restoue |
Laguinge-Restoue Liginaga-Astüe | ||
---|---|---|
![]() Ubicación de Laguinge-Restoue Liginaga-Astüe | ||
43°05′36″N 0°51′56″O / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | ||
• | ||
Ruben Gomez ( | ||
• Total | 6.00 | |
• Media | 486 | |
• Máxima | 768 m m s. n. m. | |
• Mínima | 224 m m s. n. m. | |
• Total | 173 hab. | |
• | 28,83 hab/km² | |
• en | ||
64470[1] | ||
64303[2] | ||
[editar datos en Wikidata] |
Laguinge-Restoue en
Gráfica de evolución demográfica de Laguinge-Restoue entre 1800 y 2012 |
![]() |
El resultado del año
Fuentes:
Ldh/EHESS/Cassini e