Lago de los Cuatro Cantones |
Lago de los Cuatro Cantones (o de Lucerna) | ||
---|---|---|
(Vierwaldstättersee - Lacs des Quatre Cantons - Lago dei Quattro Cantoni/Lago di Lucerna - Lag Lucerna) | ||
![]() Vista del lago | ||
Ubicación geográfica y administrativa | ||
Continente | ||
Región | Suiza Central | |
Cuenca hidrográfica | Río in | |
País(es) | ![]() | |
División(es) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Cuerpo de agua | ||
Origen | Tectónico y glaciar | |
Tiempo retención | 3,4 años | |
Congelación | En el siglo XVII y en el XIX; la bahía de Lucerna y el lago Alpnach, en 1929 y 1963 | |
Islas interiores | Altstad | |
Ciudades costeras | ||
Afluentes | Ríos Sarner Aa, Engelberger Aa (50 km) y Muota | |
Efluentes | (Reuss → | |
Dimensiones | ||
Longitud | 30 km | |
Anchura máxima | 20 km | |
Superficie | 113,6 km² ( | |
Superficie de la cuenca | 1831 ![]() | |
Volumen | 11,8 km³ | |
Longitud costa | 143,7 km | |
Profundidad | Media: 104 m Máxima: 214 m | |
Altitud | 433 m | |
Características del embalse | ||
Área drenada | 2.124 km² | |
Mapa(s) de localización | ||
Mapa del lago de Lucerna | ||
Localización en la cuenca del Aar (Rin) | ||
47°01′10″N 8°24′04″E / | ||
[editar datos en Wikidata] |
El lago de los Cuatro Cantones o lago de Lucerna (en
Tiene una superficie total de 114 km², una altura de 434 m sobre el nivel del mar y una profundidad máxima de 214 m. La distancia desde la embocadura hasta la desembocadura del
Se encuentra cerca de las montañas de
En él transcurre parte de la leyenda sobre
A sus orillas se encuentran las siguientes ciudades: