La Vellés |
La Vellés | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
Calle Mayor de La Vellés | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
Ubicación | 41°04′26″N 5°34′05″O / | |
• | 812 | |
25,50 | ||
Núcleos de población | La Vellés (capital) Urbanización Fuente Vieja | |
549 hab. (2017) | ||
• | 21,53 hab./km² | |
vellesino, -a | ||
37427 | ||
Francisco Antonio Bernal Nieto ( | ||
www.lavelles.es | ||
[editar datos en Wikidata] |
La Vellés es un
Su término municipal está formado por los núcleos de población de La Vellés y la Urbanización Fuente Vieja, ocupa una superficie total de 25,50
El término municipal ocupa una superficie de 25,50 km², situado al nordeste de Salamanca y a una altitud de 812 m sobre el