La Romana (provincia) |
La Romana | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() La Romana en la República Dominicana | ||||
18°26′N 68°58′O / | ||||
• Población | 207,784 (2015) | |||
• | ![]() | |||
Dirigentes | José Reyes-di Luca McArthur | |||
Subdivisiones | 3 2 Distritos Municipales | |||
Eventos históricos | 1961 | |||
• Fundación | Creación | |||
Puesto 30.º | ||||
• Total | 652,1 | |||
• Media | 63 | |||
Puesto 9.º | ||||
• Total | 344 580 hab.[1] | |||
• | 376 hab/km² | |||
Romanense | ||||
DO-12 | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
La Romana es una de las 32 provincias de la