La Paz (Baja California Sur) |
Montaje de La Paz. | ||||||||||
![]() Escudo | ||||||||||
24°08′32″N 110°18′39″O / | ||||||||||
• | ![]() | |||||||||
• | ||||||||||
• | ||||||||||
Presidente municipal | Armando Martínez Vega (PAN) | |||||||||
• Total | 27 ![]() | |||||||||
• Media | 27 y 33 | |||||||||
• Total | 215 178 hab.[1] | |||||||||
• | 9,01 hab/km² | |||||||||
Paceño/a | ||||||||||
• en | ||||||||||
23000[3] | ||||||||||
612[4] | ||||||||||
030030001 | ||||||||||
Sitio web oficial | ||||||||||
[editar datos en Wikidata] |
La Paz es una ciudad de
Es una ciudad colindante con el
Los
Le dieron a la ciudad y puerto su nombre actual, el 8 de octubre de 1596 se viajó por la