La Alberca de Záncara |
La Alberca de Záncara | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | El Záncara | |
Ubicación | 39°30′30″N 2°30′20″O / | |
• | 819 | |
212,40 | ||
1 622 hab. (2017) | ||
• | 7,64 hab./km² | |
alberqueño,-ña | ||
16620 | ||
Francisco Julián Quílez ![]() | ||
[editar datos en Wikidata] |
La Alberca de Záncara es un
El origen del nombre viene dado por los asentamientos