L'Absie |
L'Absie | ||
---|---|---|
![]() Ubicación de L'Absie | ||
46°37′56″N 0°34′37″O / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | ||
• | Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais[1] | |
Michel Boudeau[2] ( | ||
• Total | 13.02 | |
• Media | 259 | |
• Máxima | 256 m s. n. m. | |
• Mínima | 168 m s. n. m. | |
• Total | 947 hab. | |
• | 72,73 hab/km² | |
• en | ||
79240[3] | ||
79001[4] | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
L'Absie es una población y