Kendallville |
City of Kendallville, Indiana | ||
---|---|---|
Centro de Kendallville | ||
Localización en | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• Condado | ||
Ubicación | 41°26′30″N 85°15′38″O / | |
• Total | 13,8 | |
• Tierra firme | 13,2 km² | |
• Agua | 0,6 km² | |
• Total (2000 ) | 9.616 hab. | |
• | 729,4 hab./km² | |
• Verano | ||
Suzanne Handshoe | ||
http://www.kendallville-in.org | ||
[editar datos en Wikidata] |
Kendallville es una ciudad de
El municipio tiene una superficie de 13,2