Kawabe (Ehime) |
Kawabe-mura (actualmente es parte de Oozu-shi) 河辺村 | ||
---|---|---|
![]() Mapa de Kawabe | ||
Antiguo municipio de Japón | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Dirigentes | ||
• Alcalde | Shuichi Inada (稲田秀一 Inada Shūichi Último soncho (村長 sonchō | |
• Total | 53.12 | |
• Total | 1 293 hab. | |
• | 24,34 hab/km² | |
Flor | Tsutsuji (ツツジ | |
Árbol | Momiji (モミジ | |
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
La Villa de Kawabe (河辺村 Kawabe-mura
Se situaba a aproximadamente 70
Hacia el este limitaba con el
A pesar de limitar con varios pueblos estaba separada de ellas por zonas montañosas por lo que estaba comunicada por caminos sinuosos, a excepción del Pueblo de Hijikawa.
Cerca del límite con el Pueblo de Hijikawa, existe desde hace ya varios años, un proyecto para construir la Represa de Yamatosaka (山鳥坂ダム Yamatosaka-damu