Jyväskylä |
Jyväskylä | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Jyväskylä | ||
62°14′00″N 25°44′00″E / | ||
Municipio | ||
• | ![]() | |
• | ||
Alcalde | Markku Andersson | |
Fundación | 1837 | |
• Total | 1 466,34 | |
• Tierra | 1 170 99 km² | |
• Media | 90 | |
• Total | 137 368 hab. | |
• | 112 7 hab/km² | |
UTC+02:00 y | ||
40014 - 40740 | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Jyväskylä (
A veces llamada la Atenas de Finlandia, Jyväskylä es promocionada como "ciudad de las ciencias y las artes". De los varios centros de formación en la ciudad, la
En Jyväskylä hay varios edificios diseñados por el arquitecto
El
Jyväskylä es sede del
Tratando el parkour o el ADD como deporte, este año[