Jujuy (subte de Buenos Aires) |
Jujuy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Ubicación | |||||||||
34°37′26″S 58°24′10″O / | |||||||||
Dirección | |||||||||
Barrio | |||||||||
Comuna | |||||||||
Ciudad | ![]() | ||||||||
Datos de la estación | |||||||||
Punto kilométrico | 5,9 km | ||||||||
Accesibilidad | ![]() | ||||||||
Inauguración | |||||||||
Servicios | ![]() | ||||||||
Conexiones | ![]() | ||||||||
N.º de andenes | 2 ( | ||||||||
N.º de vías | 2 | ||||||||
Tipología | |||||||||
Propietario | |||||||||
Operador | |||||||||
Líneas | |||||||||
| |||||||||
Mapa | |||||||||
[editar datos en Wikidata] |
Jujuy es una estación de la
Como es característico de las estaciones ubicadas en la sección original de la línea E que unía las estaciones
En 2015 la estación se intervino con diseños sobre el