Juglans nigra |
Nogal negro americano | ||
---|---|---|
Hojas y fruto | ||
Juglans nigra | ||
![]() Distribución natural | ||
[editar datos en Wikidata] |
Nogal negro americano, seco | ||
---|---|---|
![]() | ||
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 608 kcal 2540 kJ | ||
9.58 g | ||
• Azúcares | 1.10 g | |
• | 6.8 g | |
59.33 g | ||
24.06 g | ||
4.56 g | ||
2 μg (0%) | ||
0.057 mg (4%) | ||
0.130 mg (9%) | ||
0.470 mg (3%) | ||
0.583 mg (45%) | ||
1.7 mg (3%) | ||
2.08 mg (14%) | ||
2.7 μg (3%) | ||
61 mg (6%) | ||
3.12 mg (25%) | ||
201 mg (54%) | ||
513 mg (73%) | ||
523 mg (11%) | ||
2 mg (0%) | ||
3.37 mg (34%) | ||
% | ||
Fuente: Nogal negro americano, seco en la base de datos de nutrientes de | ||
[editar datos en Wikidata] |
Juglans nigra, el nogal negro americano, es un
Es un árbol
Las