Juan José Castelli (Chaco) |
Juan José Castelli | ||
---|---|---|
Localidad y municipio | ||
![]() Bandera | ||
25°57′00″S 60°37′00″O / | ||
Localidad y municipio | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
Intendente | Oscar Alberto Nievas ( | |
• Media | 103 | |
Puesto 5.º | ||
• Total | 27 201 hab. | |
castelense | ||
H3705 | ||
Prefijo telefónico | 0364 | |
Variación intercensal | + 12% (2001 - 2010) | |
Tipo de municipio | Municipio de 1ª categoría | |
Población municipio | 36.588 (2001) | |
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Juan José Castelli, coloquialmente Castelli, es una ciudad ubicada en el noroeste de la
Por su población de 36.588 habitantes (según Censo 2001), está ubicada en la quinta colocación en el ranking de ciudades de la provincia, mientras que por su superficie es la cuarta ciudad de importancia del territorio. Al mismo tiempo, fue la segunda ciudad de la Provincia del Chaco, después de
Al crearse la colonia se le dio el nombre de