Juan I José de Liechtenstein |
Juan I José | ||
---|---|---|
![]() Juan I José de Liechtenstein. | ||
![]() | ||
Predecesor | ||
Sucesor | ||
Información personal | ||
Nombre secular | Johann Baptist Josef Adam Johann Nepomuk Aloys Franz de Paula von Liechtenstein | |
Nacimiento | ![]() | |
Fallecimiento | (75 años) ![]() | |
Entierro | Iglesia de la Natividad de la Virgen María, | |
Religión | ||
Familia | ||
Casa real | ||
Padre | ||
Madre | ||
Consorte | ||
[editar datos en Wikidata] |
Juan I José de Liechtenstein (en
Era hijo del príncipe
Fue el último príncipe de Liechtenstein en gobernar bajo el