Jipijapa |
Jipijapa San Lorenzo de Jipijapa | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
1°19′00″S 80°34′00″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Teodoro Andrade Almeida | ||||
Subdivisiones | 3 parroquias urbanas | |||
Fundación española Independencia | ||||
• Media | 300 | |||
27° C | ||||
Río Jipijapa | ||||
Puesto 31.º | ||||
• Total | 40 232 hab.[1] | |||
• Metropolitana | 50 000 (Conurbación de Jipijapa) hab. | |||
Jipijapense. | ||||
EC130650 | ||||
593 5 | ||||
Fiestas mayores | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Jipijapa, también conocida como San Lorenzo de Jipijapa, es una
Es llamada "La Sultana del Café" por su importante producción cafetera. En el censo de
Fue fundada el
En la Ordenanza , de fecha 8 de Enero de 1965 , la M.I.Municipalidad del Cantón Jipijapa adoptó como bandera los colores verde , rojo, verde en franja horizontales , que se venia usando como tradición del pueblo de Jipijapa, desde el año 1910,cuando la incontrolada ambición de una compañía extranjera pretendió adueñarse de todo el territorio , de ISLA SALANGO , pero el pueblo altivo de Jipijapa, en una gran concentración , rechazó semejante pretensión, haciendo flamear esa bandera que fue ideada por la Sociedad de Obreros Parrales y Guale , en esa época.[2]