Jijona |
Jijona / Xixona Jijona | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Vista de Jijona | ||||
Ubicación de Jijona en España. | ||||
Ubicación de Jijona en la provincia de Alicante. | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 38°32′21″N 0°30′29″O / | |||
• | 453 | |||
163,76 | ||||
6 875 hab. (2018) | ||||
• | 42,1 hab./km² | |||
Jijonenco, ca | ||||
03100 | ||||
Isabel López Galera ( | ||||
www.xixona.es | ||||
Jijona (en
Situada 25 km al norte de
Por la parte sudoeste del término pasa el río
El término municipal está poblado de inmensos bosques de pinos y carrascas en altas montañas de más de 1000 msnm, siendo su punto más alto en la sierra del cuartel 1243 msnm. Lo que da lugar a espectaculares vistas de valles y barrancos en vertical, así como del mar Mediterráneo, debido a su cercanía; sin embargo, otras partes de su término municipal, las más próximas a la costa, sufren de una desertización preocupante.