Jarque de Moncayo |
Jarque de Moncayo | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Castillo de Jarque de Moncayo | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | La Almunia de Doña Godina[1] | |||
Ubicación | 41°33′22″N 1°40′42″O / | |||
• | 631[2] | |||
43,00 | ||||
448 hab. (2017) | ||||
• | 10,42 hab./km² | |||
Jarquino | ||||
50258 | ||||
Miguel Ángel Garcés Zapata ( | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Jarque de Moncayo (hasta 2018 denominado Jarque)[3] es un