Jalón de Cameros |
Jalón de Cameros | ||
---|---|---|
Jalón de Cameros | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | Jalón de Cameros | |
Ubicación | 42°13′05″N 2°29′18″O / | |
• | 882[1] | |
8,43 | ||
18 hab. (2017) | ||
• | 2,14 hab./km² | |
jalonero, ra | ||
26134 | ||
Raquel Sáenz Blanco ( | ||
Presupuesto | 296.000 €[2] (año 2009) | |
Ayuntamiento | ||
Término municipal de Jalón de Cameros. | ||
[editar datos en Wikidata] |
Jalón de Cameros es un municipio de la comunidad autónoma de
El municipio, que tiene una
Gráfica de evolución demográfica de Jalón de Cameros entre 1842 y 2017 |
![]() |
|
Hasta 1910 se denominaba Jalón.