Iva Majoli |
Iva Majoli | ||
---|---|---|
País | ![]() | |
Residencia | ||
Fecha de nacimiento | ||
Lugar de nacimiento | ||
Altura | 1,75 | |
Peso | 61 | |
Profesional desde | ||
Retiro | ||
Brazo hábil | Derecho, revés a dos manos | |
Dinero ganado | 4 407 522 dólar estadounidense | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 316–225 | |
Títulos de su carrera | 8 WTA, 2 ITF | |
Mejor ranking | 4 ( | |
Resultados de Grand Slam | ||
QF (1996) | ||
G (1997) | ||
QF (1997) | ||
4R (1994) | ||
Dobles | ||
Récord de su carrera | 99–125 | |
Títulos de su carrera | 1 WTA | |
Mejor ranking | 24 ( | |
Resultados de Grand Slam | ||
Sin datos | ||
Sin datos | ||
Sin datos | ||
Sin datos | ||
Última actualización: | ||
[editar datos en Wikidata] |
Iva Majoli fue una jugadora de
Con 19 años sorprendió a todos en
Jugó su mejor tenis siendo una adolescente, alcanzando en
Majoli anunció su retirada del circuito el
En
Año | Campeonato | Oponente en la final | Resultado en la Final |
![]() |
![]() |
6-4, 6-2 |