Issoudun |
Issoudun | ||
---|---|---|
Escudo | ||
![]() Ubicación de Issoudun | ||
46°56′53″N 1°59′36″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | ||
• | Communauté de communes du Pays d'Issoudun (sede)[2] | |
André Laignel[3] ( ( | ||
• Total | 36,6 ![]() | |
• Media | 129 | |
• Máxima | 161[1] m s. n. m. | |
• Mínima | 122[1] m s. n. m. | |
• Total | 12 029 hab. | |
• | 328,66 hab/km² | |
Issoldunois(en | ||
• en | ||
36100[5] | ||
36088[6] | ||
Sitio web oficial | ||
La Torre Blanca de Issoudun. | ||
[editar datos en Wikidata] |
Issoudun es una localidad