Islas Hébridas Exteriores |
Hébridas Exteriores (u Occidentales) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Outer Hebrides - Eilean Siar) | ||||||||||||
![]() Hébridas Exteriores. | ||||||||||||
Localización geográfica y administrativa | ||||||||||||
Océano (mar) | ||||||||||||
Archipiélago (grupo) | ||||||||||||
Continente (sub) | Europa | |||||||||||
País(es) | ![]() | |||||||||||
División(es) | ![]() | |||||||||||
Subdivisión(es) | Concejo de las Hébridas Exteriores | |||||||||||
Datos geográficos | ||||||||||||
N.º de islas | Más de 70 | |||||||||||
Islas |
| |||||||||||
Superficie | 3 071 km² | |||||||||||
Población | 27 684 hab. (2011)[1] | |||||||||||
Otros datos | ||||||||||||
Descubrimiento | Prehistoria | |||||||||||
57°46′N 7°01′O / | ||||||||||||
Las Hébridas Interiores en rojo y las Exteriores en naranja | ||||||||||||
[editar datos en Wikidata] |
Las Hébridas Exteriores o Hébridas Occidentales (en
Varias comunidades de estas islas emplean el idioma
El nombre que el
Desde el
En un casi constante estado de
Después de la victoria de
Como resultado del