Islas Georgias del Sur |
Islas Georgias del Sur | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Imagen de satélite de las islas Georgias del Sur (NASA) | ||||||||||||
Localización geográfica y administrativa | ||||||||||||
Océano (mar) | ||||||||||||
País(es) | ![]() ![]() | |||||||||||
División(es) | ![]() ![]() | |||||||||||
Datos geográficos | ||||||||||||
N.º de islas | 1 principal y varias islas e islotes | |||||||||||
Islas |
| |||||||||||
Superficie | 3 756 km² | |||||||||||
Separación costa | 1300 km de las | |||||||||||
Población | aprox. 26 hab. (2005) | |||||||||||
Otros datos | ||||||||||||
Descubrimiento (discutido) | ||||||||||||
Primer desembarco | ||||||||||||
54°26′00″S 36°33′00″O / | ||||||||||||
Localización de las islas Georgias del Sur (el mapa incluye también las islas Sandwich del Sur) | ||||||||||||
[editar datos en Wikidata] |
Las islas Georgias del Sur (en
Las islas Georgias del Sur están situadas entre los paralelos 54° y 55° Sur y los meridianos 35°45' y 38°23' Oeste, a unos 1300 km al sudeste de las
Están conformadas por tres grupos,[1] que de norte a sur son:
Las
Este es el grupo principal del archipiélago, y está formado por la
A 72 km al suroeste se encuentran, en relativo aislamiento del resto del archipiélago, los
Su geografía presenta paisajes magníficos por sus contrastes: colinas y montañas abruptas y elevadas (
Las llanuras son escasas, cubiertas por vegetación tipo
Las costas, muy articuladas, forman bahías, caletas,