Islas Aleutianas |
Islas Aleutianas | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Aleutian Islands — Алеутские острова) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Vista de satélite de las islas (NASA, 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Localización geográfica y administrativa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Océano (mar) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Continente (sub) | ||||||||||||||||||||||||||||||
País(es) | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
División(es) | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Datos geográficos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Subdivisiones | Islas de | |||||||||||||||||||||||||||||
N.º de islas | ca. 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Islas |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 37 850 km² | |||||||||||||||||||||||||||||
Población | 16 000 hab. | |||||||||||||||||||||||||||||
53°32′N 167°44′O / | ||||||||||||||||||||||||||||||
Localización de las islas Aleutianas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa físico de las islas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa vulcanológico de las islas | ||||||||||||||||||||||||||||||
[editar datos en Wikidata] |
Las islas Aleutianas (un nombre derivado del nombre propio de la etnia que las habitaba, «aleuti») es un
Casi todo el archipiélago es parte del estado de Alaska, aunque las más occidentales (
Las islas tienen alrededor de 37.800
Las islas Aleutianas, conocidas antes de 1867 como el archipiélago Catherine, se componen de los siguientes cinco grupos de islas o sub-archipiélagos, administradas por
Fisiográficamente, son una sección de la provincia más grande del Pacífico de Fronteras, que a su vez es parte del mayor sistema montañoso del Pacífico.