Isla la Sola |
Dependencia Federal Isla La Sola | ||
---|---|---|
Localización geográfica / administrativa | ||
Mar | ||
País(es) | ![]() | |
Entidad Federal | ![]() | |
Datos geográficos | ||
Geología | ||
Superficie | 0,0005 km² | |
8,5 m | ||
Distancia a tierra | 37 km al norte de | |
Demografía | ||
Población | Deshabitada | |
Otros datos | ||
Integración a las Dependencias Federales | ||
Administrador | ![]() | |
11°18′39″N 63°34′13″O / | ||
Mapa de localización | ||
[editar datos en Wikidata] |
La Sola[6]