Isla Leskov |
Isla Leskov | ||
---|---|---|
Imagen satelital de la isla ( | ||
Localización geográfica / administrativa | ||
Archipiélago | ||
País(es) | ![]() (reclamada por ![]() | |
División | ![]() ![]() | |
Datos geográficos | ||
Superficie | 0,3 km² | |
Longitud | 1,5 | |
Anchura máxima | 550 | |
185 | ||
Demografía | ||
Población | 0 | |
56°40′00″S 28°10′00″O / | ||
Mapa de localización | ||
![]() | ||
[editar datos en Wikidata] |
La isla Leskov es una pequeña isla que integra el grupo denominado
La isla tiene forma de luna en
A diferencia de las otras islas del archipiélago, Leskov se encuentra formada de