Isère |
Isère | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Isère | ||||
45°20′00″N 5°30′00″E / | ||||
• | ![]() | |||
• | 38 | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Jean-Pierre Barbier | ||||
Subdivisiones | 3 29 521 | |||
Puesto 9.º | ||||
• Total | 7431 | |||
• Media | 846 | |||
Puesto 16.º | ||||
• Total | 1 251 060 hab. | |||
• | 168 hab/km² | |||
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
Sitio web oficial | ||||
Isère (38) (en
El nombre del departamento proviene del
Limita al norte con