Ioánina |
Ioánina Ιωάννινα | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Ioánina | ||
39°39′53″N 20°51′07″E / | ||
Ciudad | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• Total | 401.98 | |
• Media | 480 | |
• Total | 65 574 hab. | |
• | 162,71 hab/km² | |
UTC+02:00 y | ||
45000–45999 | ||
26510 | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Ioánina, también conocida como Yánena, Yánina o Jánina (en
La ciudad de Ioánina se encuentra a una altitud de 480