Ille y Vilaine |
Ille-et-Vilaine | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Ille y Vilaine | ||||
48°10′00″N 1°40′00″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | 35 | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Jean-Louis Tourenne | ||||
Subdivisiones | ||||
Puesto 9.º | ||||
• Total | 6775 | |||
Puesto 23.º | ||||
• Total | 1 042 884 hab. | |||
• | 149 hab/km² | |||
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
Sitio web oficial | ||||
Ille y Vilaine (35) (en
Tiene un área de 6.775 km², que en términos de extensión es equivalente a la mitad de