Iglesia de San Miguel de Engolasters |
Iglesia de San Miguel de Engolasters | ||
---|---|---|
Sant Miquel d’Engolasters | ||
Vista de la iglesia. | ||
Localización | ||
País | ![]() | |
División | ![]() | |
Subdivisión | ||
Ubicación | Carretera d'Engolasters (CS200), s/n | |
Información religiosa | ||
Culto | ||
Historia del edificio | ||
Construcción | ||
Datos arquitectónicos | ||
Tipo | ||
Estilo(s) | ||
Mapa(s) de localización | ||
Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 36: attempt to index a nil value. | ||
42°30′41″N 1°33′38″E / | ||
[editar datos en Wikidata] |
San Miguel de Engolasters (Sant Miquel d’Engolasters en
El templo presenta una cronología dudosa, si bien es comúnmente aceptado que se edificó a principios del
Tipológicamente corresponde a una iglesia de
El