Humanes de Madrid |
Humanes de Madrid | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Ayuntamiento del municipio. | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 40°15′14″N 3°49′40″O / | |||
• | 677 | |||
19,46 | ||||
19 607 hab. (2017) | ||||
• | 1007,55 hab./km² | |||
Humanenses | ||||
28970 | ||||
(+34) 91 | ||||
José Antonio Sánchez ( | ||||
www.ayto-humanesdemadrid.es | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Humanes de Madrid es un municipio y localidad de
El término de Humanes de Madrid tiene la condición de villa y está situado en la zona Sur de Madrid. Pertenece al partido judicial de
Los municipios limítrofes de Humanes de Madrid son:
Mientras que de la capital lo separan 23 km.
Partidos políticos en el Ayuntamiento de Humanes de Madrid |
||||
Partido político | Concejales | |||
|
||||
|
||||
Ganar Humanes (GH) |
|
|||
Compromiso Social Humanes (CSH) |
|
|||
|
||||
|