Holzkirchen |
Holzkirchen | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Holzkirchen | ||
47°53′00″N 11°42′00″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
Dirigentes | ||
• | Josef Höss | |
Organización urbana | No está dividida en barrios | |
• Total | 48,33 | |
• Media | 691 | |
• Total | 10 788 hab. | |
• | 175 hab/km² | |
• en | ||
83607 | ||
08024 | ||
MB | ||
09182120[1] | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Holzkirchen es un municipio rural en
Holzkirchen era la ubicación de una de las estaciones transmisoras de